Folha de Pagamento - Agosto 2021
por publicidadecamarapac@hotmail.com
—
publicado
03/04/2022 15h59,
última modificação
08/05/2023 10h56
SERVIDORES
Nº | NOME | CARGO/FUNÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | VALOR LÍQUIDO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alcília Pinheiro Ayres Silva | Secretária Geral | 01/04/2021 | R$ 2.079,42 | |
2 | Antônia de Pádua Lopes Costa | Chefe de gabinete | 01/08/2021 | R$ 1.150,15 | |
3 | Bruna Maria Aragão Lima | Presidente CPL | 24/09/2019 | R$ 1.493,73 | |
4 | Francisco Andrade Nery | Vigia | 01/03/2021 | R$ 1.080,38 | |
5 | Helenice Leite Pereira | Auxiliar de Serviços Gerais | 01/11/2019 | R$ 1.119,22 | |
6 | José Ribamar da Silva | Vigia | 01/02/2021 | R$ 1.080,38 | |
7 | Lecilda da Silva Oliveira | Secretária de Gabinete | 09/08/2021 | R$ 746,17 | |
8 | Luciana Lima dos Santos | Chefe de controle Interno | 14/06/2019 | R$ 1.493,73 | |
9 | Luis Phelipe Silva Freire | Vigia | 23/08/2019 | R$ 1.080,38 | |
10 | Maria Leidiane Rodrigues Gomes | Assessor Legislativo | 20/09/2017 | R$ 1.399,20 | |
11 | Pablina Almeida da Silva | Ass. Esp. da Presidência | 01/04/2021 | R$ 1.634,16 |
Vereadores
Nº | NOME | CARGO/FUNÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | VALOR LÍQUIDO |
---|---|---|---|---|---|
01 | Arlindo Fontelles de Lima | Vereador | 01/01/2021 | R$ 1.300,94 | |
02 | Eurival Bandeira Barros | Vereador | 01/01/2021 | R$ 1.300,94 | |
03 | Francisco Sousa Melo | Vereador | 01/01/2021 | R$ 877,23 | |
04 | Júlio Cesar C. de Oliveira Júnior | Vereador | 01/01/2021 | R$ 877,78 | |
05 | Kássia Maria Sena Barbosa | Vereador | 01/01/2021 | R$ 877,26 | |
06 | Marcelo Benvindo da F. Soares | Vereador | 01/01/2021 | R$ 877,37 | |
07 | Odilanei da Silva dos Santos | Vereador | 01/01/2021 | R$ 1.276,05 | |
08 | Rodvan Alves da Silva | Vereador | 01/01/2021 | R$ 1.300,94 | |
09 | Tertuliano Alves da Paixão Neto | Vereador | 01/01/2021 | R$ 1.300,94 |