Folha de Pagamento - Janeiro 2021
por publicidadecamarapac@hotmail.com
—
publicado
03/04/2022 15h55,
última modificação
09/05/2023 10h07
SERVIDORES
Nº | NOME | CARGO/FUNÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | VALOR LÍQUIDO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andréia Katyusa Coelho Brito | Secretária Geral | 01/02/2020 | R$ 2.079,42 | |
2 | Bruna Maria Aragão Lima | Presidente CPL | 24/09/2019 | R$ 1.493,73 | |
3 | Camila Alves de Souza | Secretário de Gabinete | 13/01/2021 | R$ 641,26 | |
4 | Darlan Paulino da Silva Filho | Ass. Esp. Da Presidencia | 01/04/2020 | R$ 1.634,16 | |
5 | Dirlene Santana Dias | Secretário de Gabinete | 11/01/2021 | R$ 678,34 | |
6 | Helenice Leite Pereira | Auxiliar de Serviços Gerais | 01/11/2019 | R$ 1.119,22 | |
7 | Hortensia S.M. e Sousa | Assistente administrativo | 02/03/2020 | 29/01/2021 | R$ 1.067,95 |
8 | Jesse de Alencar Bezerra | Vigia | 01/01/2019 | 29/01/2021 | R$ 1.182,92 |
9 | Jhon Kennedy P. Paes Júnior | Vigia | 04/01/2021 | R$ 980,28 | |
10 | Luciana Lima dos Santos | Chefe de controle Interno | 14/06/2019 | R$ 1.493,73 | |
11 | Luis Phelipe Silva Freire | Vigia | 23/08/2019 | R$ 1.080,38 | |
12 | Maria Leidiane Rodrigues Gomes | Assessor Legislativo | 20/09/2017 | R$ 1.399,20 |
Vereadores
Nº | NOME | CARGO/FUNÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | VALOR LÍQUIDO |
---|---|---|---|---|---|
01 | Arlindo Fontelles de Lima | Vereador | 01/01/2021 | R$ 1.300,94 | |
02 | Eurival Bandeira Barros | Vereador | 01/01/2021 | R$ 1.300,94 | |
03 | Francisco Sousa Melo | Vereador | 01/01/2021 | R$ 877,23 | |
04 | Júlio Cesar C. de Oliveira Júnior | Vereador | 01/01/2021 | R$ 1.300,94 | |
05 | Kássia Maria Sena Barbosa | Vereador | 01/01/2021 | R$ 1.300,94 | |
06 | Marcelo Benvindo da F. Soares | Vereador | 01/01/2021 | R$ 1.300,94 | |
07 | Odilanei da Silva dos Santos | Vereador | 01/01/2021 | R$ 1.275,41 | |
08 | Rodvan Alves da Silva | Vereador | 01/01/2021 | R$ 1.300,94 | |
09 | Tertuliano Alves da Paixão Neto | Vereador | 01/01/2021 | R$ 1.300,94 |