Folha de Pagamento - Junho 2021
por publicidadecamarapac@hotmail.com
—
publicado
03/04/2022 15h55,
última modificação
09/05/2023 10h09
SERVIDORES
Nº | NOME | CARGO/FUNÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | VALOR LÍQUIDO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alcília Pinheiro Ayres Silva | Secretária Geral | 01/04/2021 | R$ 2.079,42 | |
2 | Bruna Maria Aragão Lima | Presidente CPL | 24/09/2019 | R$ 1.493,73 | |
3 | Camila Alves de Souza | Secretário de Gabinete | 13/01/2021 | R$ 1.067,95 | |
4 | Dirlene Santana Dias | Secretário de Gabinete | 11/01/2021 | R$ 678,34 | |
5 | Francisco Andrade Nery | Vigia | 01/03/2021 | R$ 1.080,38 | |
6 | Helenice Leite Pereira | Auxiliar de Serviços Gerais | 01/11/2019 | R$ 1.119,22 | |
7 | José Ribamar da Silva | Vigia | 01/02/2021 | R$ 1.170,47 | |
8 | Luciana Lima dos Santos | Chefe de controle Interno | 14/06/2019 | R$ 1.493,73 | |
9 | Luis Phelipe Silva Freire | Vigia | 23/08/2019 | R$ 1.080,38 | |
10 | Maria Leidiane Rodrigues Gomes | Assessor Legislativo | 20/09/2017 | R$ 1.723,65 | |
11 | Pablina Almeida da Silva | Ass. Esp. da Presidência | 01/04/2021 | R$ 1.634,16 |
Vereadores
Nº | NOME | CARGO/FUNÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | VALOR LÍQUIDO |
---|---|---|---|---|---|
01 | Arlindo Fontelles de Lima | Vereador | 01/01/2021 | R$ 1.300,94 | |
02 | Eurival Bandeira Barros | Vereador | 01/01/2021 | R$ 1.300,94 | |
03 | Francisco Sousa Melo | Vereador | 01/01/2021 | R$ 877,23 | |
04 | Júlio Cesar C. de Oliveira Júnior | Vereador | 01/01/2021 | R$ 877,23 | |
05 | Kássia Maria Sena Barbosa | Vereador | 01/01/2021 | R$ 877,23 | |
06 | Marcelo Benvindo da F. Soares | Vereador | 01/01/2021 | R$ 877,23 | |
07 | Odilanei da Silva dos Santos | Vereador | 01/01/2021 | R$ 1.276,05 | |
08 | Rodvan Alves da Silva | Vereador | 01/01/2021 | R$ 1.300,94 | |
09 | Tertuliano Alves da Paixão Neto | Vereador | 01/01/2021 | R$ 1.300,94 |