Folha de Pagamento - Agosto 2022
por publicidadecamarapac@hotmail.com
—
publicado
01/09/2022 10h25,
última modificação
09/05/2023 10h07
SERVIDORES
Nº | NOME | CARGO/FUNÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | VALOR LÍQUIDO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alcília Pinheiro Ayres Silva | Secretária Geral | 01/04/2021 | R$ 3.543,95 | |
2 | Ana Clara Mendes Costa | Secretária de Gabinete | 31/03/2022 | R$ 1.201,18 | |
3 | Bruna Maria Aragão Lima | Chefe de Controle Interno | 24/09/2019 | R$ 1.574,28 | |
4 | Francisco Andrade Nery | Vigia | 01/03/2021 | R$ 1.209,19 | |
5 | Helenice Leite Pereira | Auxiliar de Serviços Gerais | 01/11/2019 | R$ 1.223,64 | |
6 | José Ribamar da Silva | Vigia | 01/02/2021 | R$ 1.209,19 | |
7 | Lohana Caroline Gomes dos Santos | Chefe de Gabinete | 14/04/2022 | R$1.565,18 | |
9 | Maria Leidiane Rodrigues Gomes | Assessor Legislativo | 20/09/2017 | R$ 1.546,98 | |
10 | Nortom luiz de Oliveira Carneiro Junior | Vigia | 02/05/2022 | R$1.209,19 | |
11 | Pablina Almeida da Silva | Ass. Esp. da Presidência | 01/04/2021 | R$ 1.636,68 | |
12 | Wenderlan Robertison Braga Peixoto | Presidente CPL | 11/04/2022 | R$ 1.574,28 |
Vereadores
Nº | NOME | CARGO/FUNÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | VALOR LÍQUIDO |
---|---|---|---|---|---|
01 | Arlindo Fontelles de Lima | Vereador | 01/01/2021 | R$ 1.238,24 | |
02 | Eurival Bandeira Barros | Vereador | 01/01/2021 | R$ 1.838,18 | |
03 | Francisco Sousa Melo | Vereador | 01/01/2021 | R$ 1.838,18 | |
04 | Júlio Cesar C. de Oliveira Júnior | Vereador | 01/01/2021 | R$ 1.415,02 | |
05 | Kássia Maria Sena Barbosa | Vereador | 01/01/2021 | R$ 1.343,89 | |
06 | Marcelo Benvindo da F. Soares | Vereador | 01/01/2021 | R$ 1.241,91 | |
07 | Odilanei da Silva dos Santos | Vereador | 01/01/2021 | R$ 1.772,04 | |
08 | Rodvan Alves da Silva | Vereador | 01/01/2021 | R$ 1.838,18 | |
09 | Tertuliano Alves da Paixão Neto | Vereador | 01/01/2021 | R$ 1.369,58 |