Folha de Pagamento - Abril
por publicidadecamarapac@hotmail.com
—
publicado
16/05/2023 14h35,
última modificação
15/07/2024 14h50
SERVIDORES
Nº | NOME | CARGO/FUNÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | VALOR LÍQUIDO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alcília Pinheiro Ayres Silva | Secretária Geral | 02/01/2023 | R$ 3.848,27 | |
2 | Aldino Alves Ferreira | Assessor Parlamentar | 01/03/2023 | R$ 2.633,53 | |
3 | Ana Clara Mendes Costa | Secretária de Gabinete | 02/01/2023 | R$ 1.783,85 | |
4 | Bruna Maria Aragão Lima | Chefe de Controle Interno | 02/01/2023 | R$ 1.733,74 | |
5 | Bruno Rennier da Silva | Auxiliar nos Serviços de Vigilância | 11/04/2023 | R$ 903,54 | |
6 | Danilo Jeovane Cravo Maciel | Assessor Parlamentar | 01/03/2023 | R$ 2.633,53 | |
7 | Darlan Paulino da Silva Filho | Auxiliar Administrativo | 02/01/2023 | 31/03/2023 | R$ 865,82 |
8 | Ericsson Cesar da Silva | Assessor Parlamentar | 01/03/2023 | R$ 2.633,53 | |
9 | Francisco Andrade Nery | Vigia | 01/03/2021 | 12/04/2023 | R$ 2.789,85 |
10 | Helenice Leite Pereira | Auxiliar de Serviços Gerais | 02/01/2023 | R$ 1.342,07 | |
11 | José Ribamar da Silva | Vigia | 01/02/2021 | 11/04/2023 | R$ 4.655,82 |
12 | Leila Santos Galvão | Assessor Parlamentar | 03/01/2023 | R$ 2.633,53 | |
13 | Lohana Caroline Gomes dos Santos | Chefe de Gabinete | 11/04/2023 | R$896,71 | |
14 | Maria Leidiane Rodrigues Gomes | Assessor Legislativo | 02/01/2023 | R$ 1.703,66 | |
15 | Nicole Kim Lima Souza | Assessor Parlamentar | 01/03/2023 | R$ 2.633,53 | |
16 | Nina Hygner Pestana Faustino | Assessor Parlamentar | 01/03/2023 | R$ 2.633,53 | |
17 | Norton luiz de Oliveira Carneiro Junior | Vigia | 03/05/2022 | 10/04/2023 | R$1.308,82 |
18 | Pablina Almeida da Silva | Ass. Esp. da Presidência | 02/01/2023 | R$ 1.802,47 | |
19 | Renayde Lima Rosa | Assessor Parlamentar | 01/03/2023 | R$ 2.633,53 | |
20 | Ronen de Oliveira Souza | Auxiliar nos Serviços de Vigilância | 11/04/2023 | R$ 913,58 | |
21 | Samuel Antonio Barradas da Silva | Auxiliar nos Serviços de Vigilância | 11/04/2023 | R$ 903,54 | |
22 | Vinícius Pereira Justino da Silva | Assistente Administrativo | 11/04/2023 | R$896,71 | |
23 | Wenderlan Robertison Braga Peixoto | Presidente CPL | 02/01/2023 | R$ 1.733,74 |
Vereadores
Nº | NOME | CARGO/FUNÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | VALOR LÍQUIDO |
---|---|---|---|---|---|
01 | Arlindo Fontelles de Lima | Vereador | 01/01/2021 | R$ 3.602,61 | |
02 | Eurival Bandeira Barros | Vereador | 01/01/2021 | R$ 2.618,47 | |
03 | Francisco Sousa Melo | Vereador | 01/01/2021 | R$ 4.202,55 | |
05 | Júlio Cesar C. de Oliveira Júnior | Vereador | 01/01/2021 | R$ 3.779,39 | |
06 | Kássia Maria Sena Barbosa | Vereador | 01/01/2021 | R$ 3.708,26 | |
07 | Marcelo Benvindo da F. Soares | Vereador | 01/01/2021 | R$ 3.116,28 | |
08 | Odilanei da Silva dos Santos | Vereadora | 01/01/2021 | R$ 4.407,95 | |
09 | Rodvan Alves da Silva | Vereador | 01/01/2021 | R$ 4.202,55 | |
10 | Tertuliano Alves da Paixão Neto | Vereador | 01/01/2021 | R$ 3.733,95 |