Folha de Pagamento - Maio
por Assessoria de Comunicação
—
publicado
21/06/2023 13h20,
última modificação
15/07/2024 14h58
SERVIDORES
Nº | NOME | CARGO/FUNÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | VALOR LÍQUIDO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alcília Pinheiro Ayres Silva | Secretária Geral | 02/01/2023 | R$ 3.039,47 | |
2 | Aldino Alves Ferreira | Assessor Parlamentar | 01/03/2023 | R$ 2.669,70 | |
3 | Ana Clara Mendes Costa | Secretária de Gabinete | 02/01/2023 | R$ 1.343,05 | |
4 | Bruna Maria Aragão Lima | Chefe de Controle Interno | 02/01/2023 | R$ 1.734,01 | |
5 | Bruno Rennier da Silva | Auxiliar nos Serviços de Vigilância | 11/04/2023 | R$ 1.309,09 | |
6 | Danilo Jeovane Cravo Maciel | Assessor Parlamentar | 01/03/2023 | R$ 1.292,26 | |
8 | Ericsson Cesar da Silva | Assessor Parlamentar | 01/03/2023 | R$ 2.669,70 | |
10 | Helenice Leite Pereira | Auxiliar de Serviços Gerais | 02/01/2023 | R$ 1.342,34 | |
Iris Graciele Fonseca de Almeida | Auxiliar de Serviços Gerais | 03/05/2023 | R$ 1.180,30 | ||
12 | Leila Santos Galvão | Assessor Parlamentar | 03/01/2023 | R$ 2.669,70 | |
13 | Lohana Caroline Gomes dos Santos | Chefe de Gabinete | 11/04/2023 | R$ 1.343,05 | |
14 | Maria Leidiane Rodrigues Gomes | Assessor Legislativo | 02/01/2023 | R$ 1.703,93 | |
15 | Nicole Kim Lima Souza | Assessor Parlamentar | 01/03/2023 | R$ 2.669,70 | |
16 | Nina Hygner Pestana Faustino | Assessor Parlamentar | 01/03/2023 |
R$ 2.669,70 |
|
18 | Pablina Almeida da Silva | Ass. Esp. da Presidência | 02/01/2023 | R$ 1.802,74 | |
19 | Renayde Lima Rosa | Assessor Parlamentar | 01/03/2023 | R$ 2.669,70 | |
20 | Ronen de Oliveira Souza | Auxiliar nos Serviços de Vigilância | 11/04/2023 | R$ 1.368,91 | |
21 | Samuel Antonio Barradas da Silva | Auxiliar nos Serviços de Vigilância | 11/04/2023 | R$ 1.309,09 | |
22 | Vinícius Pereira Justino da Silva | Assistente Administrativo | 11/04/2023 | R$ 1.343,05 | |
Wanderson de Almeida de Sousa | Assessor Parlamentar | 03/04/2023 | R$ 2.669,70 | ||
23 | Wenderlan Robertison Braga Peixoto | Presidente CPL | 02/01/2023 | R$ 1.733,74 |
Vereadores
Nº | NOME | CARGO/FUNÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | VALOR LÍQUIDO |
---|---|---|---|---|---|
01 | Arlindo Fontelles de Lima | Vereador | 01/01/2021 | R$ 3.638,02 | |
02 | Eurival Bandeira Barros | Vereador | 01/01/2021 | R$ 2.653,88 | |
03 | Francisco Sousa Melo | Vereador | 01/01/2021 | R$ 4.237,96 | |
05 | Júlio Cesar C. de Oliveira Júnior | Vereador | 01/01/2021 | R$ 3.814,80 | |
06 | Kássia Maria Sena Barbosa | Vereador | 01/01/2021 | R$ 3.743,67 | |
07 | Marcelo Benvindo da F. Soares | Vereador | 01/01/2021 | R$ 3.151,69 | |
08 | Odilanei da Silva dos Santos | Vereadora | 01/01/2021 | R$ 4.438,33 | |
09 | Rodvan Alves da Silva | Vereador | 01/01/2021 | R$ 4.237,96 | |
10 | Tertuliano Alves da Paixão Neto | Vereador | 01/01/2021 | R$ 3.769,36 |
Servidores Vereadores