Folha de Pagamento - Março
por publicidadecamarapac@hotmail.com
—
publicado
27/03/2023 10h45,
última modificação
15/07/2024 14h45
SERVIDORES
Nº | NOME | CARGO/FUNÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | VALOR LÍQUIDO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alcília Pinheiro Ayres Silva | Secretária Geral | 02/01/2023 | R$ 3.019,95 | |
2 | Aldino Alves Ferreira | Assessor Parlamentar | 01/03/2023 | R$ 2.633,53 | |
3 | Ana Clara Mendes Costa | Secretária de Gabinete | 02/01/2023 | R$ 1.342,78 | |
4 | Bruna Maria Aragão Lima | Chefe de Controle Interno | 02/01/2023 | R$ 1.733,74 | |
5 | Danilo Jeovane Cravo Maciel | Assessor Parlamentar | 01/03/2023 | R$ 2.633,53 | |
6 | Darlan Paulino da Silva Filho | Auxiliar Administrativo | 02/01/2023 | R$ 1.342,78 | |
7 | Ericsson Cesar da Silva | Assessor Parlamentar | 01/03/2023 | R$ 2.633,53 | |
8 | Francisco Andrade Nery | Vigia | 02/01/2023 | R$ 1.308,82 | |
9 | Helenice Leite Pereira | Auxiliar de Serviços Gerais | 02/01/2023 | R$ 1.342,07 | |
10 | José Ribamar da Silva | Vigia | 02/01/2023 | R$ 1.308,82 | |
11 | Leila Santos Galvão | Assessor Parlamentar | 03/01/2023 | R$ 2.633,53 | |
12 | Lohana Caroline Gomes dos Santos | Chefe de Gabinete | 02/01/2023 | R$1.723,71 | |
13 | Maria Leidiane Rodrigues Gomes | Assessor Legislativo | 02/01/2023 | R$ 1.703,66 | |
14 | Nicole Kim Lima Souza | Assessor Parlamentar | 01/03/2023 | R$ 2.633,53 | |
15 | Nina Hygner Pestana Faustino | Assessor Parlamentar | 01/03/2023 | R$ 2.633,53 | |
16 | Norton luiz de Oliveira Carneiro Junior | Vigia | 02/01/2023 | R$1.308,82 | |
17 | Pablina Almeida da Silva | Ass. Esp. da Presidência | 02/01/2023 | R$ 1.802,47 | |
18 | Renayde Lima Rosa | Assessor Parlamentar | 01/03/2023 | R$ 2.633,53 | |
19 | Wenderlan Robertison Braga Peixoto | Presidente CPL | 02/01/2023 | R$ 1.733,74 |
Vereadores
Nº | NOME | CARGO/FUNÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | VALOR LÍQUIDO |
---|---|---|---|---|---|
01 | Arlindo Fontelles de Lima | Vereador | 01/01/2021 | R$ 3.602,61 | |
02 | Eurival Bandeira Barros | Vereador | 01/01/2021 | R$ 2.618,47 | |
03 | Francisco Sousa Melo | Vereador | 01/01/2021 | R$ 4.202,55 | |
05 | Júlio Cesar C. de Oliveira Júnior | Vereador | 01/01/2021 | R$ 3.779,39 | |
06 | Kássia Maria Sena Barbosa | Vereador | 01/01/2021 | R$ 3.708,26 | |
07 | Marcelo Benvindo da F. Soares | Vereador | 01/01/2021 | R$ 3.116,28 | |
08 | Odilanei da Silva dos Santos | Vereadora | 01/01/2021 | R$ 4.407,95 | |
09 | Rodvan Alves da Silva | Vereador | 01/01/2021 | R$ 4.202,55 | |
10 | Tertuliano Alves da Paixão Neto | Vereador | 01/01/2021 | R$ 3.733,95 |