Folha de Pagamento - Outubro
SERVIDORES
Nº | NOME | CARGO/FUNÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | VALOR LÍQUIDO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alcília Pinheiro Ayres Silva | Secretária Geral | 02/01/2023 | R$ 3.039,47 | |
2 | Aldino Alves Ferreira | Assessor Parlamentar | 01/03/2023 | R$ 2.669,70 | |
3 | Ana Clara Mendes Costa | Secretária de Gabinete | 02/01/2023 | R$ 1.343,05 | |
4 | Bruna Maria Aragão Lima | Chefe de Controle Interno | 02/01/2023 | R$ 1.734,01 | |
5 | Bruno Rennier da Silva | Auxiliar nos Serviços de Vigilância | 11/04/2023 | R$ 1.343,85 | |
6 | Ericsson Cesar da Silva | Assessor Parlamentar | 01/03/2023 | R$ 2.669,70 | |
7 | Gabrielle Nascimento da Silva | Assessor Parlamentar | 20/04/2023 | R$ 2.677,82 | |
8 | Gildilene da Silva dos Prazeres | Assessor Parlamentar | 02/05/2023 | R$2.669,70 | |
9 | Helenice Leite Pereira | Auxiliar de Serviços Gerais | 02/01/2023 | R$ 1.282,52 | |
10 | Iris Graciele Fonseca de Almeida | Auxiliar de Serviços Gerais | 03/05/2023 | R$ 1.400,46 | |
11 | Leila Santos Galvão | Assessor Parlamentar | 03/01/2023 | R$ 2.669,70 | |
12 | Lohana Caroline Gomes dos Santos | Assistente Administrativo | 11/04/2023 | R$ 1.389,04 | |
13 | Maria Leidiane Rodrigues Gomes | Assessor Legislativo | 02/01/2023 | R$ 1.703,93 | |
14 | Nicole Kim Lima Souza | Assessor Parlamentar | 01/03/2023 | R$ 2.677,82 | |
15 | Nina Hygner Pestana Faustino | Assessor Parlamentar | 01/03/2023 |
R$ 2.669,70 |
|
16 | Pablina Almeida da Silva | Ass. Esp. da Presidência | 02/01/2023 | R$ 1.802,74 | |
17 | Renayde Lima Rosa | Assessor Parlamentar | 01/03/2023 | R$ 2.669,70 | |
18 | Ronen de Oliveira Souza | Auxiliar nos Serviços de Vigilância | 11/04/2023 | R$ 1.403,67 | |
19 | Samuel Antonio Barradas da Silva | Auxiliar nos Serviços de Vigilância | 11/04/2023 | R$ 1.343,85 | |
20 | Vinícius Pereira Justino da Silva | Assistente Administrativo | 11/04/2023 | R$ 1.704,02 | |
21 | Wanderson de Almeida de Sousa | Assessor Parlamentar | 03/04/2023 | R$ 2.669,70 | |
22 | Wenderlan Robertison Braga Peixoto | Presidente CPL | 02/01/2023 | R$ 1.213,81 |
Vereadores
Nº | NOME | CARGO/FUNÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | VALOR LÍQUIDO |
---|---|---|---|---|---|
01 | Arlindo Fontelles de Lima | Vereador | 01/01/2021 | R$ 3.193,52 | |
02 | Eurival Bandeira Barros | Vereador | 01/01/2021 | R$ 2.662,76 | |
03 | Francisco Sousa Melo | Vereador | 01/01/2021 | R$ 4.237,96 | |
05 | Júlio Cesar C. de Oliveira Júnior | Vereador | 01/01/2021 | R$ 3.814,80 | |
06 | Kássia Maria Sena Barbosa | Vereador | 01/01/2021 | R$ 3.743,67 | |
07 | Marcelo Benvindo da F. Soares | Vereador | 01/01/2021 | R$ 3.151,69 | |
08 | Odilanei da Silva dos Santos | Vereadora | 01/01/2021 | R$ 4.438,33 | |
09 | Rodvan Alves da Silva | Vereador | 01/01/2021 | R$ 4.237,96 | |
10 | Tertuliano Alves da Paixão Neto | Vereador | 01/01/2021 | R$ 3.769,36 |