Folha de Pagamento - Janeiro
FOLHA DE PAGAMENTO – MÊS DE JANEIRO – EXERCÍCIO 2025 SERVIDORES
Nº. | NOME | CARGO/FUNÇÃO | VALOR LÍQUIDO |
---|---|---|---|
1 | ANA CLARA MENDES COSTA | SECRETÁRIO(A) DE GABINETE | R$ 1.404,15 |
2 | BRUNA MARIA ARAGÃO LIMA | AGENTE DE CONTRATAÇÕES | R$ 1.736,98 |
3 | BRUNO RENNIER DA SILVA | AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA | R$ 1.618,87 |
4 | GABRIELLE NASCIMENTO DA SILVA | ASSISTENTE LEGISLATIVO | R$ 1.738,12 |
5 | IRIS GRACIELE FONSECA DE ALMEIDA | AUXILIAR NOS SERVIÇOS GERAIS | R$ 1.534,15 |
6 | LEILA SANTOS GALVÃO | ASSISTENTE LEGISLATIVO | R$ 1.738,12 |
7 | LOHANA CAROLINE GOMES DOS SANTOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.383,64 |
8 | MARIA LEIDIANE RODRIGUES GOMES | ASSESSOR(A) LEGISLATIVO | R$ 1.836,90 |
9 | PABLINA ALMEIDA DA SILVA | ASSESSOR(A) ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA | R$ 1.805,71 |
10 | RONEN DE OLIVEIRA SOUZA | AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA | R$ 1.779,79 |
11 | SAMUEL ANTONIO BARRADAS DA SILVA | AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA | R$ 1.722,47 |
12 | VINICIUS PEREIRA JUSTINO DA SILVA | SECRETÁRIO GERAL | R$ 3.986,78 |
13 | WENDERLAN ROBERTSON BRAGA PEIXOTO | CHEFE DO CONTROLE INTERNO | R$ 1.345,89 |
FOLHA DE PAGAMENTO – MÊS DE JANEIRO – EXERCÍCIO 2025 VEREADORES
Nº. | NOME | VALOR LÍQUIDO |
---|---|---|
1 | ALUÍZIO SOARES AZEVEDO | R$ 4.525,65 |
2 | BRUNA SOUTO MAIOR BONATO | R$ 4.525,65 |
3 | ERALDO NUNES MENDES | R$ 4.525,65 |
4 | FRANCISCO SOUSA MELO | R$ 6.348,21 |
5 | JÚLIO CÉSAR CARVALHO DE OLIVEIRA JÚNIOR | R$ 4.525,65 |
6 | LEANDRO DO NASCIMENTO DA SILVA | R$ 4.628,06 |
7 | LEANDRO RODRIGUES OLIVEIRA DA SILVA | R$ 4.670,72 |
8 | LUIZ ALVINO DE SOUSA NETO | R$ 4.577,79 |
9 | MARCELO BENVINDO DA FONSECA SOARES | R$ 4.525,65 |
10 | RODVAN ALVES DA SILVA | R$ 4.525,65 |
11 | TERTULIANO ALVES DA PAIXÃO NETO | R$ 4.577,79 |